CSI 2013
| Tipo | Squadra |
| Nome | CSI 2013 |
| Settore | Calcio |
| Attività | SETTORE GIOVANILE |
| Annata da | 2013 |
| Annata a | 2013 |
| Note | |
Partite dal 31/10/2026 al 15/12/2026
| Data | Ora | Partita | Ris. | Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 18:00 | POL. GAGGIO - MNSD | 3 - 2 | CSI-2013 U14 A11 |
| 15/11/2026 | 15:00 | MNSD - POL. COGNENTESE | CSI-2013 U14 A11 | |
| 19/11/2026 | 18:30 | A.S.D. VIRTUS CIBENO - MNSD | CSI-2013 U14 A11 | |
| 28/11/2026 | 15:00 | A.S. SAN PAOLO - MNSD | CSI-2013 U14 A11 | |
| 06/12/2026 | 17:30 | MNSD - A.C. MEDOLLA | CSI-2013 U14 A11 | |
| 13/12/2026 | 10:30 | A.S.D. ATLETIC CDR MUTINA - MNSD | CSI-2013 U14 A11 |
Allenamenti dal 31/10/2026 al 15/12/2026
| Data | Ora | Impianto | Stato |
|---|
| Nome | Ruolo |
|---|
| Nome | Ruolo | Resp. |
|---|
Club Director Web v. 1.1.3
