| Tipo | Squadra |
| Nome | 2016 - UNDER 11 |
| Settore | Calcio |
| Attività | ATTIVITA DI BASE |
| Annata da | 2016 |
| Annata a | 2016 |
| Note | |
Partite dal 01/11/2026 al 16/12/2026
| Data | Ora | Partita | Ris. | Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 10:00 | MNSD - A.S.D. VIRTUS CIBENO | 1 - 3 | FIGC-FUTSAL UNDER 11 |
| 01/11/2026 | 10:30 | MNSD - A.S.D. CENTESE US | 3 - 1 | FIGC-FUTSAL UNDER 11 |
| 01/11/2026 | 11:00 | MNSD - A.C. BALCA | 4 - 3 | FIGC-FUTSAL UNDER 11 |
| 01/11/2026 | 12:00 | MNSD - A.C. BALCA | 2 - 3 | FIGC-FUTSAL UNDER 11 |
| 01/11/2026 | 15:00 | MNSD - U.S. REGGIO CALCIO ASD | 0 - 3 | GRASSROOTS CHALLENGE PULCINI |
| 01/11/2026 | 17:00 | MNSD - A.C.D. SPES BORGOTREBBIA | 3 - 1 | GRASSROOTS CHALLENGE PULCINI |
| 05/11/2026 | 18:00 | MNSD - A.C. GOLD MARANELLO | 3 - 4 | AMICHEVOLE |
| 06/11/2026 | 17:45 | MNSD B - A.S.D. ATLETIC CDR MUTINA | 3 - 2 | FIGC PULCINI 2 ANNO PROV AUTUNNO |
| 07/11/2026 | 14:30 | MNSD - A.S.D. AUDAX CASINALBO | 2 - 2 | FIGC PULCINI 2 ANNO PROV AUTUNNO |
| 07/11/2026 | 15:30 | POL. GINO PINI POL.87 - MNSD | 1 - 7 | CSI-2016 UNDER 11 |
| 13/11/2026 | 19:00 | MNSD - A.S.D. ATLETIC CDR MUTINA | 5 - 8 | CSI-2016 UNDER 11 |
| 14/11/2026 | 14:15 | A.C. ATLETICO SPM - MNSD | FIGC PULCINI 2 ANNO PROV AUTUNNO | |
| 15/11/2026 | 10:15 | A.S.D. SANFA CALCIO - MNSD | FIGC-FUTSAL UNDER 11 | |
| 15/11/2026 | 10:30 | MNSD - A.C. FIORANO S.R.L. | 1 - 4 | AMICHEVOLE |
| 20/11/2026 | 17:30 | A.S.D. ATLETIC CDR MUTINA - MNSD | AMICHEVOLE | |
| 20/11/2026 | 19:00 | MNSD - A.S.D. COLOMBARO | CSI-2016 UNDER 11 | |
| 21/11/2026 | 10:00 | MNSD - F.C. MIRANDOLESE | AMICHEVOLE | |
| 21/11/2026 | 14:00 | MNSD - A.C. POLNONANTOLA | FIGC PULCINI 2 ANNO PROV AUTUNNO | |
| 26/11/2026 | 17:45 | MNSD - POL. GINO PINI POL.87 | AMICHEVOLE | |
| 29/11/2026 | 10:00 | A.C. BALCA - MNSD | FIGC-FUTSAL UNDER 11 | |
| 29/11/2026 | 11:00 | F.C. PERSICETO 85 - MNSD | FIGC-FUTSAL UNDER 11 | |
| 03/12/2026 | 17:45 | MNSD - A.S.D. MODENESE CALCIO | AMICHEVOLE | |
| 05/12/2026 | 11:00 | MNSD - F.C. SPILAMBERTO 96 | WINTER CUP | |
| 10/12/2026 | 17:45 | MNSD - POL. VILLA D'ORO CALCIO | AMICHEVOLE | |
| 12/12/2026 | 10:00 | MNSD - | GRASSROOTS CHALLENGE PULCINI | |
| 12/12/2026 | 11:00 | MNSD - A.S.D. BIMBI SPERDUTI | WINTER CUP |
Allenamenti dal 01/11/2026 al 16/12/2026
| Data | Ora | Impianto | Stato |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Eseguito |
| 05/11/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Eseguito |
| 10/11/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Eseguito |
| 12/11/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Annullato |
| 17/11/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| 19/11/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| 24/11/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| 26/11/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| 01/12/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| 03/12/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| 08/12/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| 10/12/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| 15/12/2026 | 17.00 - 18.45 | Campo sintetico a 7 da calcio Guidi A (Gino Nasi) - Modena | Programmato |
| Nome | Ruolo |
|---|
| Nome | Ruolo | Resp. |
|---|
Club Director Web v. 1.1.3

