| Tipo | Squadra |
| Nome | PRIMA CATEGORIA |
| Settore | Calcio |
| Attività | PRIMA SQUADRA |
| Annata da | |
| Annata a | |
| Note | |
Partite dal 01/11/2026 al 16/12/2026
| Data | Ora | Partita | Ris. | Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 14:30 | MNSD - POL. NONANTOLA CALCIO | FIGC-1°CATEGORIA | |
| 04/11/2026 | 20:30 | POL. FOLGORE MIRANDOLA - MNSD | FIGC-1°CATEGORIA | |
| 08/11/2026 | 14:30 | MNSD - A.C. SERMIDE | FIGC-1°CATEGORIA | |
| 15/11/2026 | 14:30 | F.C. LEVIZZANO - MNSD | FIGC-1°CATEGORIA | |
| 21/11/2026 | 15:00 | MNSD - POL. RAVARINO | FIGC-1°CATEGORIA | |
| 29/11/2026 | 14:30 | A.C. ATLETICO SPM - MNSD | FIGC-1°CATEGORIA | |
| 05/12/2026 | 15:00 | MNSD - F.C. SPILAMBERTO 96 | FIGC-1°CATEGORIA | |
| 13/12/2026 | 14:30 | U.S. NOVESE - MNSD | FIGC-1°CATEGORIA |
Allenamenti dal 01/11/2026 al 16/12/2026
| Data | Ora | Impianto | Stato |
|---|
| Nome | Ruolo |
|---|
| Nome | Ruolo | Resp. |
|---|
Club Director Web v. 1.1.3

